<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l&#039; Observatoire de la Prévoyance &#187; Le Grand Public et la Prévoyance</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredelaprevoyance.org/category/individuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2012 09:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>le BIGP Baromètre des intentions du Grand Public volet 1</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[décés]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing prevoyance]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités journalières]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[obsèques]]></category>
		<category><![CDATA[preparation à la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, nous travaillons régulièrement, auprès de nombreuses cibles, sur l’univers des risques.
Nous avons donc décidé, avec le Conseil Scientifique de l’Observatoire, de rassembler nos études afin de développer un baromètre qui proposera aux acteurs de la Prévoyance un instrument de pilotage marketing à court terme afin de mesurer régulièrement les efforts et les actions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2008, nous travaillons régulièrement, auprès de nombreuses cibles, sur l’univers des risques.</p>
<p>Nous avons donc décidé, avec le Conseil Scientifique de l’Observatoire, de rassembler nos études afin de développer un baromètre qui proposera aux acteurs de la Prévoyance un instrument de pilotage marketing à court terme afin de mesurer régulièrement <strong>les efforts et les actions que sont prêtes à accomplir les différentes populations pour atteindre un niveau de couverture recherché et ainsi de comprendre les comportements envisagés pour se prémunir des conséquences des risques.</strong></p>
<p><strong>6 thèmes seront donc abordés :</strong></p>
<p>-         Les contrats dépendances</p>
<p>-         Les contrats Garantie de la Vie Privée ou Multirisque Accident</p>
<p>-         Les contrats décès</p>
<p>-         Les contrats Invalidité/ Incapacité (Indemnités journanlières)</p>
<p>-         Les contrats Obsèques</p>
<p>-         La préparation à la retraite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes Actifs</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-jeunes-actifs/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-jeunes-actifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[protection sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Une étude pour appréhender en profondeur les spécificités des jeunes actifs dans le monde d’aujourd’hui et permettre aux acteurs de la prévoyance d’identifier les « leviers » susceptibles de se rapprocher de cette(ces) cible(s) des 18 à 35 ans (Célibataires, couples et couples avec l&#8217;arrivée du premier enfant).
Les jeunes actifs étudiés seront tous en CDI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une étude pour appréhender en profondeur les spécificités des jeunes actifs dans le monde d’aujourd’hui et permettre aux acteurs de la prévoyance d’identifier les « leviers » susceptibles de se rapprocher de cette(ces) cible(s) des 18 à 35 ans (Célibataires, couples et couples avec l&#8217;arrivée du premier enfant).</strong></p>
<p><strong>Les jeunes actifs étudiés seront tous en CDI depuis plus de deux ans<br />
</strong></p>
<p><strong>L’institut sélectionné est H2O qui a obtenu la confiance du Conseil Scientifique de l’Observatoire de la Prévoyance pour nous suivre dans cette recherche en 3 étapes successives</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-jeunes-actifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enseignements apportés par l’étude « le Grand Public et la prévoyance »</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-enseignements-apportes-par-l%e2%80%99etude-%c2%ab-le-grand-public-et-la-prevoyance-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-enseignements-apportes-par-l%e2%80%99etude-%c2%ab-le-grand-public-et-la-prevoyance-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[démarche]]></category>
		<category><![CDATA[freins]]></category>
		<category><![CDATA[leviers]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[souscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Ce premier volet de l’ Observatoire de la prévoyance  permet de comprendre …

pour quelles raisons une démarche de prévoyance est perçue comme pertinente par les individus
quel est le schéma fondateur du passage à l’acte de souscription: quelles en sont les étapes et quels sont les facteurs favorisant la progression vers une prise de conscience active
quels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce premier volet de l’ Observatoire de la prévoyance  permet de <strong>comprendre</strong> …</p>
<ul>
<li>pour quelles raisons une <strong>démarche de prévoyance</strong> est perçue comme <strong>pertinente</strong> par les individus</li>
<li>quel est le <strong>schéma fondateur</strong> du passage à l’acte de souscription: quelles en sont les étapes et quels sont les facteurs favorisant la progression vers une prise de conscience active</li>
<li>quels sont <strong>tous les freins</strong> qui jalonnent ce passage à l’acte</li>
<li>quels sont <strong>les leviers transversaux</strong> de cette démarche de prévoyance mais aussi faire ressortir les <strong>leviers individuels</strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p>Ce premier volet « Grand public » …<strong>mesure</strong> également</p>
<ul>
<li>le <strong>degré d’inquiétude</strong> générée par les différents risques de la vie</li>
<li>le <strong>niveau de gravité</strong> perçu des conséquences de ces risques</li>
<li>le <strong>sentiment de couverture</strong> actuelle des individus et leur besoin de protection</li>
<li>les <strong>facteurs</strong> qui influencent <strong>ce besoin de protection</strong></li>
</ul>
<p>Ce premier volet … <strong>a ainsi détecté</strong></p>
<ul>
<li><strong>Une segmentation du marché</strong> en fonction de facteurs liés à l’histoire personnelle de l’individu, son mode psychologique d’appréhension des risques de la vie et son niveau de couverture</li>
<li><strong>5 groupes de Français</strong> pour lesquels sont détaillés attitudes et comportements vis-à-vis de la perception des risques de la vie, prédisposition à l’égard de la prévoyance et sont précisés les critères sociodémographiques</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/les-enseignements-apportes-par-l%e2%80%99etude-%c2%ab-le-grand-public-et-la-prevoyance-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L ’axe de recherche auprès du grand public</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-%e2%80%99axe-de-recherche-aupres-du-grand-public/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-%e2%80%99axe-de-recherche-aupres-du-grand-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un constat partagé, la prévoyance reste un concept flou pour les individus. Aussi, Avec et Cie et les participants au conseil scientifique du 23 mars 2008, ont décidé de :

Appréhender l’univers de la prévoyance en utilisant une clé d’entrée spécifique: la perception des risques sociaux et personnels par les individus, car ils influencent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un constat partagé, <strong>la prévoyance reste un concept flou</strong> pour les individus. Aussi, <em>Avec et Cie</em> et les participants au conseil scientifique du 23 mars 2008, ont décidé de :</p>
<ul>
<li>Appréhender l’univers de la prévoyance en utilisant <strong>une clé d’entrée spécifique</strong>: la perception des risques sociaux et personnels par les individus, car ils influencent les attitudes et les comportements</li>
<li>Procéder, au sein de la recherche, par hypothèses successives pour un sujet délicat à traiter et complexe à saisir: <strong>mixer les approches méthodologiques</strong> pour favoriser l’expression des individus en évitant les mécanismes de déni</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-%e2%80%99axe-de-recherche-aupres-du-grand-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; étude &#171;&#160;Grand public&#160;&#187; actuellement disponible</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-etude-grand-public-actuellement-disponible/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-etude-grand-public-actuellement-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[agrica]]></category>
		<category><![CDATA[avec & Cie]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[la banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[MALAKOFF MEDERIC]]></category>
		<category><![CDATA[mutex]]></category>
		<category><![CDATA[predica]]></category>
		<category><![CDATA[SWISSLIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Etude réalisée de novembre 2008 à mars 2009 par Avec et Cie en collaboration avec OpinionWay .
Ont participé à cette études les équipes « marché/ produits » et étude des assureurs suivants :
AGRICA, GROUPAMA, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, MAAF, MALAKOFF MEDERIC,  MUTEX, PREDICA,  SWISSLIFE.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etude réalisée de novembre 2008 à mars 2009 par <em>Avec et Cie</em> en collaboration avec <em>OpinionWay</em> .</strong></p>
<p><strong>Ont participé à cette études les équipes « marché/ produits » et étude des assureurs suivants :</strong></p>
<p><strong>AGRICA, GROUPAMA, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, MAAF, MALAKOFF MEDERIC,  MUTEX, PREDICA,  SWISSLIFE.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/l-etude-grand-public-actuellement-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : Le grand public et la prévoyance</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/presentation-le-grand-public-et-la-prevoyance/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/presentation-le-grand-public-et-la-prevoyance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[freins]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[quantifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Quelques idées préconçues sur la prévoyance méritent d’être revisitées. La perception d’une société anxiogène ne génère pas un comportement paralysant mais bien au contraire une attitude pragmatique et active de la part des Français. Dans leur grande majorité, les Français adhèrent à une démarche de prévoyance qui est largement valorisée. Pour autant entre angoisse collective, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques idées préconçues sur la prévoyance méritent d’être revisitées. La perception d’une société anxiogène ne génère pas un comportement paralysant mais bien au contraire une attitude pragmatique et active de la part des Français. Dans leur grande majorité, <strong>les Français adhèrent à une démarche de prévoyance qui est largement valorisée</strong>. Pour autant entre angoisse collective, vécu personnel et tempérament individuel, les chemins d’appréhension de la prévoyance sont diversifiés et pluriels.</p>
<p>Afin de saisir au mieux cet univers, <em>l’Observatoire de la Prévoyance</em> vous propose les résultats de ses travaux réalisés récemment sur l<strong>a cible Grand Public.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Pour ce volet mené auprès du Grand Public, <em>Avec et cie</em> et le <strong>Comité de pilotage de l’Observatoire de la Prévoyance composé des intervenants</strong> <strong>majeurs du monde de l’assurance</strong> ont défini les objectifs comme suit:</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Comprendre </strong>comment les Français appréhendent <strong>la prévoyance</strong> en allant au-delà des idées reçues.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Cerner les motivations et les freins</strong> à l’égard d’une attitude de protection</li>
</ul>
<ul>
<li>Evaluer quels sont <strong>les facteurs déclenchant</strong> la prise de conscience d’une volonté de se protéger</li>
</ul>
<ul>
<li>Identifier et <strong>quantifier les cibles prioritaires</strong> les plus sensibles à un discours sur la prévoyance</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/presentation-le-grand-public-et-la-prevoyance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
