<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l&#039; Observatoire de la Prévoyance &#187; intentions</title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredelaprevoyance.org/tag/intentions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Aug 2012 09:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le module 1 du baromètre : Les contrats dépendance</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-dependance/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-dependance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[Contrats]]></category>
		<category><![CDATA[dépendandance]]></category>
		<category><![CDATA[garanties]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
Définition      de ce que nous entendons par Dépendance.
Le      risque de dépendance (Degré de probabilité (faible, élevé),à quel moment      (âge) ?,degré de dépendance projeté (partiel, total,…),quelles      conséquences projetées ?&#8230;)
Le      sentiment d’être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Définition      de ce que nous entendons par Dépendance.</li>
<li>Le      risque de dépendance (Degré de probabilité (faible, élevé),à quel moment      (âge) ?,degré de dépendance projeté (partiel, total,…),quelles      conséquences projetées ?&#8230;)</li>
<li>Le      sentiment d’être protégé des conséquences du risque</li>
<li>Les moyens de protection</li>
<li>Les alternatives</li>
<li>Les moyens supplémentaires pour se couvrir des      conséquences du risque (Assurance, assistance, patrimoine immobilier,      épargne de précaution)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-dependance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le module 2 du baromètre : Les contrats Obsèques</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-obseques/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-obseques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[Contrats]]></category>
		<category><![CDATA[garanties]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[obsèques]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
Définition de ce que nous entendons par assurance Obsèques
La question des obsèques (Les différents types d’obsèques, le moment à partir duquel on se préoccupe de la question des obsèques (âge), les attentes, les besoins, le type de services souhaités,…)
Le vécu
Détention d’un contrat Obsèques
Les alternatives et les moyens supplémentaires pour se couvrir des conséquences du risque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Définition de ce que nous entendons par assurance Obsèques</li>
<li>La question des obsèques (Les différents types d’obsèques, le moment à partir duquel on se préoccupe de la question des obsèques (âge), les attentes, les besoins, le type de services souhaités,…)</li>
<li>Le vécu</li>
<li>Détention d’un contrat Obsèques</li>
<li>Les alternatives et les moyens supplémentaires pour se couvrir des conséquences du risque (Assurance, assistance, patrimoine immobilier, épargne de précaution)</li>
<li>Les conséquences redoutées (pour soi, pour ses proches) : Les facteurs incitatifs à la souscription et les intentions</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-obseques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le module 3 du baromètre : les contrats GAV</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-gav/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-gav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[GAV]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[Multirisques accidents]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ 

Définition      de ce que nous entendons par GAV
Périmètre      de la GAV, intérêt et valeur perçus (Qu’est-ce qu‘on comprend de la GAV ?,      Le risque existe-t-il ?, Assistance et services, Le coût, Forfaitaire vs      indemnitaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Définition      de ce que nous entendons par GAV</li>
<li>Périmètre      de la GAV, intérêt et valeur perçus (Qu’est-ce qu‘on comprend de la GAV ?,      Le risque existe-t-il ?, Assistance et services, Le coût, Forfaitaire vs      indemnitaire (comment préfère-t-on être assuré ?),…)</li>
<li>Les      moyens de protection (Détention d’un contrat GAV, notion de doublon,…)</li>
<li>Les moyens supplémentaires pour se couvrir des      conséquences du risque (Assurance, assistance, patrimoine immobilier,      épargne de précaution)</li>
<li>Les      conséquences redoutées : Les facteurs incitatifs à la souscription et les      intentions</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/les-contrats-gav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le module 4 du baromètre : les contrats décès</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/garanties-deces/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/garanties-deces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[décés]]></category>
		<category><![CDATA[garanties]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
La      question du décès (Age de la sensibilisation à cette question, de quoi      aurait-on besoin ? (Pour les bénéficiaires), la préparation financière
Les      moyens de protection et la détention d’une assurance décès
Les moyens supplémentaires pour se couvrir des    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>La      question du décès (Age de la sensibilisation à cette question, de quoi      aurait-on besoin ? (Pour les bénéficiaires), la préparation financière</li>
<li>Les      moyens de protection et la détention d’une assurance décès</li>
<li>Les moyens supplémentaires pour se couvrir des      conséquences du risque (Assurance, assistance, patrimoine immobilier,      épargne de précaution)</li>
<li>Les      conséquences redoutées : Les facteurs incitatifs à la souscription de      produits dédiés et les intentions</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/garanties-deces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le Module 5 du baromètre :Les contrats Incapacité et Invalidité</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/incapacite-et-invalidite/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/incapacite-et-invalidite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[incapacité]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[invalidité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Module      à définir lors de la réunion du 9 mars

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Module      à définir lors de la réunion du 9 mars</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/incapacite-et-invalidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thèmes provisoires abordés dans le Module 6 du baromètre : La préparation à la retraite</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/la-preparation-a-la-retraite/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/la-preparation-a-la-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[anticipation]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
La question de la retraite (Age      de la sensibilisation à cette question, A-t-on déjà fait le calcul de ce      que l’on touchera au moment du départ à la retraite ? (A quel âge l’a-t-on      fait ?), La perspective de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>La question de la retraite (Age      de la sensibilisation à cette question, A-t-on déjà fait le calcul de ce      que l’on touchera au moment du départ à la retraite ? (A quel âge l’a-t-on      fait ?), La perspective de la retraite est-elle une source de satisfaction      ou de préoccupation ?, La préparation financière, …)</li>
<li>Les moyens de protection et      la détention d’une épargne retraite</li>
<li>Les moyens supplémentaires pour se couvrir des      conséquences du risque (Assurance, assistance, patrimoine immobilier,      épargne de précaution)</li>
<li>Les conséquences redoutées :      Les facteurs incitatifs à la souscription de produits dédiés et les      intentions</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/le-bigp/la-preparation-a-la-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le BIGP Baromètre des intentions du Grand Public volet 1</title>
		<link>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/</link>
		<comments>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Grand Public et la Prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[barometre]]></category>
		<category><![CDATA[BIGP]]></category>
		<category><![CDATA[décés]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing prevoyance]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités journalières]]></category>
		<category><![CDATA[intentions]]></category>
		<category><![CDATA[obsèques]]></category>
		<category><![CDATA[preparation à la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prévoyance]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredelaprevoyance.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2008, nous travaillons régulièrement, auprès de nombreuses cibles, sur l’univers des risques.
Nous avons donc décidé, avec le Conseil Scientifique de l’Observatoire, de rassembler nos études afin de développer un baromètre qui proposera aux acteurs de la Prévoyance un instrument de pilotage marketing à court terme afin de mesurer régulièrement les efforts et les actions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2008, nous travaillons régulièrement, auprès de nombreuses cibles, sur l’univers des risques.</p>
<p>Nous avons donc décidé, avec le Conseil Scientifique de l’Observatoire, de rassembler nos études afin de développer un baromètre qui proposera aux acteurs de la Prévoyance un instrument de pilotage marketing à court terme afin de mesurer régulièrement <strong>les efforts et les actions que sont prêtes à accomplir les différentes populations pour atteindre un niveau de couverture recherché et ainsi de comprendre les comportements envisagés pour se prémunir des conséquences des risques.</strong></p>
<p><strong>6 thèmes seront donc abordés :</strong></p>
<p>-         Les contrats dépendances</p>
<p>-         Les contrats Garantie de la Vie Privée ou Multirisque Accident</p>
<p>-         Les contrats décès</p>
<p>-         Les contrats Invalidité/ Incapacité (Indemnités journanlières)</p>
<p>-         Les contrats Obsèques</p>
<p>-         La préparation à la retraite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoiredelaprevoyance.org/individuelle/le-bigp-barometre-des-intentions-du-grand-public-volet-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
